Главная > Цены на лечение в стоматологии Премьер Дент |
Мы принимаем: | ![]() |
Дисконтная система: | ![]() |
- В данном прейскуранте представлен неполный перечень услуг клиники, и указаны средние цены на лечение без учета скидок по дисконтным картам, акциям и спецпредложениям, действующим в клинике Премьер Дент
- Стоимость услуг и другие данные представлены в информационных целях, предложение не является публичной офертой.
- Стоимость определяется прейскурантом, действующим в клинике на момент оказания услуги, и зависит от степени сложности лечения, применяемых технологий, оборудования, материалов и профессионализма врачей.
- Более точную информацию о стоимости и сроках лечения, и цены на стоматологические услуги клиники в Екатеринбурге, Вы сможете получить на консультации у врача-стоматолога
- Оплатить услуги Вы можете удобным для Вас способом: наличными, пластиковой картой (VISA, MasterCard) или безналичным переводом. Цены на услуги указаны в российских рублях
![]() |
||
Консультация врача-стоматолога с диагностикой состояния полости рта | 540 | |
Повторная консультация врача-стоматолога | бесплатно | |
Плановый осмотр после проведенного лечения | бесплатно | |
Рентгенологический прицельный снимок одного зуба на радиовизиографе | 180 | |
Ортопантомография (ОПТГ) - панорамный снимок | 550 | |
Компьютерная 3D томография (КТ) одного сегмента (до трех зубов) | 1300 | |
Компьютерная 3D томография (КТ) одной челюсти | 1650 | |
Компьютерная 3D томография (КТ) двух челюстей | 2200 | |
Компьютерная 3D томография (КТ) нижнечелюстных суставов | 3500 | |
Заключение врача-рентгенолога | 1000 | |
![]() |
||
Лечение кариеса зуба | от 3500 до 5000 |
|
Эстетическая реставрация одного зуба (восстановление эстетических и функциональных параметров, сочетает в себе элементы лечебной и художественной работы) | от 5800 до 7200 |
|
Пломбирование зуба после лечения корневых каналов | от 3500 до 4950 |
|
Пломбирование зуба перед протезированием "под коронку" | от 3000 | |
![]() |
||
Лечение корневых каналов одного зуба с последующим пломбированием (пульпит, периодонтит) | от 5500 до 18500 |
|
Лечение корневых каналов одного зуба с последующим пломбированием (пульпит, периодонтит) с использованием операционного дентального микроскопа | от 7250 до 24500 | |
Удаление инородного тела (штифты, инструменты и т. п.) из корневого канала с использованием операционного микроскопа | от 3850 | |
![]() |
||
Комплексная профессиональная гигиена полости рта:
|
от 3900 до 6500 | |
Удаление зубных отложений с помощью ультразвука в области одного зуба | от 150 | |
Удаление пигментированного зубного налета Air-flow в области одного зуба | от 150 | |
Лечебное воздействие аппаратом "Vector" в области одного зуба | от 350 | |
Комплексное лечебное воздействие аппаратом "Vector" в области одной челюсти | от 4500 | |
Герметизация (запечатывание) фиссур зуба | от 1300 до 2000 | |
Шинирование в области одного зуба | от 1500 до 3000 | |
![]() |
||
Лечение кариеса временного зуба | от 2450 до 3000 | |
Лечение осложнённого кариеса временного зуба (пульпит, периодонтит) | от 3500 до 4500 | |
Удаление временного зуба | от 1500 до 1800 | |
Профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | от 2300 | |
![]() |
||
Отбеливание зубов системой "ZOOM 4" (зона улыбки, обе челюсти) | от 20000 | |
Клиническое фотоотбеливание системой "BEYOND polus" (зона улыбки, обе челюсти) | от 15000 | |
Лазерное отбеливание "DOCTOR SMILE" (зона улыбки, обе челюсти) | от 15000 | |
Экспресс отбеливание "PHILIPS ZOOM QUICK PRO" (зона улыбки, обе челюсти) | от 6500 | |
Точечное отбеливание одного зуба | от 1200 | |
Система домашнего отбеливания | от 5000 | |
Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания на одну челюсть | от 2500 | |
![]() |
||
Стерилизация поверхности зуба лазером | от 300 | |
Лечение герпеса, стоматита (одно поражение) | от 800 | |
Стерилизация пародонтального кармана (1 процедура) | от 400 | |
Лазерный кюретаж пародонтального кармана (1 процедура) | от 2150 | |
Биостимуляция лазером, локальная в области одного зуба (1 процедура) | от 500 | |
Биостимуляция лазером в области одной челюсти (1 процедура) | от 1500 | |
Лечение гиперестезии (повышенной чувствительности) одного зуба | от 500 | |
Лечение периимплантита (воспаление в области имплантата), одна процедура | от 600 | |
Пластика десны лазером в области одного зуба | от 1100 | |
Пластика уздечки языка лазером | от 3500 | |
Вестибулопластика с применением лазера (1 сегмент) | от 7500 | |
![]() |
||
Плазмолифтинг (1 процедура) | от 3850 | |
Лечебное воздействие аппаратом "Vector" в области одного зуба | от 350 | |
Комплексное лечебное воздействие аппаратом "Vector" в области одной челюсти | от 4500 | |
Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | от 1900 | |
Лазерный кюретаж пародонтального кармана (1 процедура) | от 2150 | |
Лоскутная операция в области одного зуба | от 2450 | |
![]() |
||
Удаление постоянного зуба | от 2500 | |
Сложное удаление постоянного зуба | от 3800 | |
Сложное удаление ретинированного зуба ("восьмерки"/"зубы мудрости") | от 5850 | |
Сложное удаление зуба методом пьезохирургии (ультразвук) | от 8000 | |
Пластика уздечки языка | от 5500 | |
Вестибулопластика (1 сегмент) | от 7000 | |
Костная пластика (увеличение объема костной ткани) в области одного зуба | от 12000 | |
Операция синус-лифтинг (закрытый, односторонний) | от 10000 | |
Операция синус-лифтинг (открытый, односторонний) | от 36500 | |
![]() |
||
АКЦИЯ* Имплантация "Под ключ": имплант Dentium или Osstem + коронка | 44 500 | |
АКЦИЯ* Имлантация PREMIUM по цене ЭКОНОМ: установка импланта Astra Tech (Швеция) | 32 500 | |
Операция по установке импланта Alpha-Bio,Adin (Израиль) | от 24 500 | |
Операция по установке импланта SGS (Германия) | от 24 500 | |
Операция по установке импланта Dentium, Osstem (Ю. Корея) | от 26 500 | |
Операция по установке импланта Straumann (Швейцария) | от 38 500 | |
Операция по установке импланта Astra Tech (Швеция) | от 38 500 | |
Костная пластика (увеличение объема костной ткани) в области одного зуба | от 12000 | |
Операция синус-лифтинг (закрытый, односторонний) | от 10000 | |
Операция синус-лифтинг (открытый, односторонний) | от 36500 | |
![]() |
||
Изготовление временной коронки | от 1200 | |
Изготовление металлокерамической коронки | от 14000 | |
Изготовление металлокерамической коронки методом цифрового моделирования и фрезерования (CAD/CAM) | от 14500 | |
АКЦИЯ* Изготовление безметалловой коронки из диоксида циркония "Всё включено" | 18 500 | |
Изготовление безметалловой коронки на основе диоксида циркония с керамической облицовкой | от 25000 | |
Изготовление безметалловой цельноциркониевой коронки | от 16000 | |
Изготовление безметалловой керамической коронки IPS e.max | от 24000 | |
Изготовление металлокерамической коронки c опорой на имплант | от 25000 | |
Изготовление безметалловой коронки на основе диоксида циркония c опорой на имплант | от 40000 | |
Изготовление керамического винира | от 20000 | |
Изготовление керамической вкладки | от 15000 | |
Изготовление бюгельного протеза на кламмерной фиксации | от 75000 | |
Изготовление бюгельного протеза на микрозамках (аттачментах) | от 95000 | |
Изготовление полного съемного протеза | от 35000 | |
Изготовление частичного съемного протеза | от 25000 | |
![]() |
||
Консультация врача-стоматолога-ортодонта | от 500 | |
Консультация врача стоматолога-ортодонта повторная | бесплатно | |
Комплексное первичное обследование пациента перед ортодонтическим лечением:
|
от 6500 | |
Установка брекет-системы на один зубной ряд, включая стоимость работы и расходные материалы (брекеты, замки, дуги, лигатуры и т. д.): | ||
Установка металлических лигатурных брекетов | от 26500 | |
Установка металлических безлигатурных брекетов | от 28500 | |
Установка эстетических керамических брекетов | от 36500 | |
Установка эстетических сапфировых брекетов | от 38500 | |
Установка лингвальных (язычных) брекетов | от 65000 | |
Контрольный осмотр с активацией брекет-системы | от 2750 | |
Ортодонтическое лечение на съемных аппаратах | от 10500 | |
Лечение на элайнерах (каппах) | от 350 000 |